Support

Banki Centalne | Stopy procentowe

Banki Centralne Stopy procentowe Następna decyzja Ostatnia zmiana
Narodowy Bank Polski 5.75% 27.03.08 (+25 pkt.)
Federal Reserve 2.0% 25.06.08 30.04.08 (-25 pkt.)
European Central Bank 4.00% 8.05.08 6.06.07 (+25 pkt.)
Bank of England 5.00% 8.05.08 10.04.08 (-25 pkt.)
Swiss National Bank 2.75% 19.06.08 13.09.07 (+25 pkt.)
Bank of Canada 3.00% 10.06.08 22.04.06 (-50 pkt.)
Bank of Japan 0.50% 20.05.08 21.02.07 (+25 pkt.)

"Stopy procentowe Banków Centralnych" na Twojej stronie www