|
|
Specyfikacja handlu CFD, Futures (akcje, metale, towary)
CFD (akcje)
Contract For Difference - to kontrakt różnic kursowych, instrument pochodnych, lewarowany, pozwalający zarabiać na zmianach kursów akcji. Transakcja na kontraktach CFD dają możliwość kupna lub sprzedaży określonej ilości akcji bez konieczności dysponowania środkami pokrywającymi całą wartość kontraktu - wystarczy zabezpieczenie, zwane depozytem, gwarantujące rozliczenie transakcji w przypadku niekorzystnego dla inwestora ruchu kursów walutowych.
| Symbol | Firma | Wielkość 1 lota | Depozyt | Spread | Prowizja | Godziny handlu
(wg czau serwera) |
| #AA | ALCOA INC | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.1% | 16.30 - 23.00 |
| #AXP | AMERICAN EXPRESS | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.1% | 16.30 - 23.00 |
| #BA | BOEING CO | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.1% | 16.30 - 23.00 |
| #C | CITIGROUP INC | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.1% | 16.30 - 23.00 |
| #CAT | CATERPILLAR INC | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.1% | 16.30 - 23.00 |
| #DD | DU PONT (EI) | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.1% | 16.30 - 23.00 |
| #DIS | DISNEY (WALT) CO | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.1% | 16.30 - 23.00 |
| #AIG | American International Group | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.1% | 16.30 - 23.00 |
| #GE | GENERAL ELECTRIC | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.1% | 16.30 - 23.00 |
| #GM | GENERAL MOTORS CORP | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.1% | 16.30 - 23.00 |
| #HD | HOME DEPOT INC | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.1% | 16.30 - 23.00 |
| #HON | HONEYWELL INTERNATIONAL | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.1% | 16.30 - 23.00 |
| #HPQ | HEWLETT-PACKARD | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.1% | 16.30 - 23.00 |
| #IBM | IBM | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.1% | 16.30 - 23.00 |
| #VZ | Verizon Communications | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.1% | 16.30 - 23.00 |
| #INTC | INTEL CORP | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.1% | 16.30 - 23.00 |
| #JNJ | JOHNSON&JOHNSON | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.1% | 16.30 - 23.00 |
| #JPM | JP MORGAN CHASE | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.1% | 16.30 - 23.00 |
| #KO | COCA-COLA CO | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.1% | 16.30 - 23.00 |
| #MCD | MCDONALDS CORP | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.1% | 16.30 - 23.00 |
| #MMM | 3M CO | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.1% | 16.30 - 23.00 |
| #MO | ALTRIA GROUP INC | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.1% | 16.30 - 23.00 |
| #MRK | MERCK & CO | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.1% | 16.30 - 23.00 |
| #MSFT | MICROSOFT CORP | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.1% | 16.30 - 23.00 |
| #PG | PROCTER & GAMBLE | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.1% | 16.30 - 23.00 |
| #T | ATT & T Inc | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.1% | 16.30 - 23.00 |
| #PFE | Pfizer | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.1% | 16.30 - 23.00 |
| #UTX | UNITED TECH CORP | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.1% | 16.30 - 23.00 |
| #WMT | WAL-MART STORES | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.1% | 16.30 - 23.00 |
| #XOM | EXXON MOBIL CORP | 100 akcji | 10% | 0.04 | 0.1% | 16.30 - 23.00 |
|
Minimalna zmiana ceny
|
1 tick = 0,01
|
|
Wartość jednego pipsa przy 1 locie
|
1$
|
|
Spread w dolarach USA równoważnych
|
4$
|
|
Poziom SL i TP
|
0,10 od ceny rynkowej
|
|
Brak punktów swapowych.
|
Przykład:
Chcesz kupić 1 lot (100 jednostek) firmy IBM = 80.50$
Wymagany depozyt dla otwarcie tej pozycji wynosi 805$ (80.50$ cena za jednostkę*100/10(lewar) Prowizja: 80.50*100*0.001=8.05$
Nie ma żadnej prowizji naliczonej po zamknięciu pozycji.
Metale Szlachetne (złoto i srebro)
|
Symbol
|
Wielkość 1 lota
|
Wielkość 1 lota w USD
|
Depozyt
|
Minimalna zmiana ceny
|
SL i TP*
|
Spread
|
Prowizja
|
Godziny handlu
(czas wg serwera)
|
|
Złoto
|
100 uncji
|
100*cena
|
2%
|
0,01 = 1$
|
0.50
|
0.50 = 50$
|
0%
|
23.00 niedziela - 24.00 piątek
|
|
Srebro
|
5000 uncji
|
5000*cena
|
2%
|
0.01 = 50$
|
0.10
|
0.04 = 200$
|
0%
|
23.00 niedziela - 24.00 piątek
|
Przykład handlu:
Chcesz kupić 1 lot (100 uncji) złota = 357.90
Wymagany depozyt: 357.90*100*0, 02 = 715$
Brak prowizji.
Punkty swapowe (w US dolarach):
Złoto: Long -10; Short +5.
Srebro: Long -10; Short +5.
Futures (kontrakty terminowe - towary)
Kontrakt terminowy futures jest umową między dwoma stronami, kupującym i sprzedającym, kupna lub sprzedaży określonych aktywów w określonym czasie w przyszłości po określonej cenie. Zobowiązanie do kupna lub sprzedaży aktywów nie jest kategoryczne i wygasa wraz z zamknięciem pozycji. Oznacza to, że w żadnym wypadku nie ma obowiązku utrzymywania kontraktu do momentu wygaśnięcia - czyli końca jego notowań.
| Symbol | Opis | Wartość 1 lota | Depozyt 1 lot (USD) | Minimalna zmiana ceny (tick) i wartość w USD dla 1 lota | Prowizja w USD | SL & TP* | Punkty swapowe w USD |
| long | short |
| #EP | "E-mini S&P 500 Futures" | "US$50 x S&P 500" | 500 | 0.25 = 12.5$ | 15$ | 1,00 | -6,00 | -3,00 |
| #ENQ | "E-mini NASDAQ 100 Futures" | "US$20 x NASDAQ 100" | 500 | 0.5 = 10$ | 15$ | 1,00 | -4,00 | -2,00 |
| #YM | "Mini-sized Dow Futures" | "US$5 x DJ Industrial" | 1000 | 1 = 5$ | 15$ | 10 | -4,50 | -4,50 |
| #CL | "Light, Sweet Crude Oil Futures" | 1000 Barrels | 2500 | 0.01 = 10$ | 15$ | 0,10 | -5,50 | -5,50 |
| #NG | Natural Gas Futures | 10000 MMBtu | 4000 | 0.001 = 10$ | 15$ | 0,015 | -25,50 | -25,50 |
| #W | Wheat Future | 5000 Bushels | 500 | 0.25 = 12.5$ | 15$ | 1,50 | -7,00 | -7,00 |
| #C | Corn Future | 5000 Bushels | 500 | 0.25 = 12.5$ | 15$ | 1,50 | -4,50 | -4,50 |
| #S | Soybean Future | 5000 Bushels | 500 | 0.25 = 12.5$ | 15$ | 1,50 | -5,00 | -5,00 |
* - Minimalny poziom od aktualnej ceny.
Aktulane kontrakty wraz z datą wygaśnięcia zobacz na platformie transakcyjnej.
Otwórz bezpłatny, rachunek treningowy.
|
|